Déclaration concernant les cookies
Jones Lang LaSalle (JLL), avec ses filiales et ses sociétés affiliées, est un leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise et de la gestion d’investissements immobiliers. Vous trouverez ci-dessous de plus amples explications à propos des cookies que nous utilisons sur nos sites Web.
Que sont les cookies ?
Les cookies sont des fichiers texte enregistrés sur le dispositif que vous utilisez pour visiter notre site Web. Certains cookies sont essentiels au fonctionnement de nos sites Web, d’autres recueillent des informations anonymes ou personnelles nous permettant d’améliorer nos sites Web et de vous montrer du contenu pertinent.
Chez JLL, nous utilisons différents types de cookies, à propos desquels vous trouverez davantage d'informations ci-dessous.
Pendant combien de temps les cookies sont-ils conservés sur mon appareil ?
Deux types de cookies peuvent être enregistrés :
- Les cookies de session qui sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur
- Les cookies persistants qui restent sur votre ordinateur jusqu’à leur suppression ou expiration. Les cookies persistants peuvent mémoriser vos préférences utilisateur pour faciliter votre navigation future et la rendre plus pertinente.
Traitement et emplacement de stockage de vos données
Nous pouvons transférer et stocker vos données en dehors de leur pays d’origine. Vos données peuvent être traitées par le personnel ou par des sociétés tierces qui fournissent un service à JLL. Afin de nous assurer, le cas échéant, que les données sont sécurisées et correctement protégées, nous avons recours à des mesures de protection adéquates ou à des garanties appropriées (par exemple, des clauses contractuelles types).
Comment modifier vos préférences en matière de cookies ?
Vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies par le biais de notre outil de gestion des cookies.
Types de cookies que nous utilisons
Cookies essentiels
Sans ces cookies, il est possible que notre site Web ne fonctionne pas correctement. Ils sont strictement nécessaires pour assurer la sécurité, la convivialité et la fonctionnalité des sites de JLL. D’autres cookies vous fournissent des services disponibles sur l’ensemble de nos sites Web et sont nécessaires à l’utilisation de certaines fonctions.
Cookies analytiques
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs utilisent notre site Web. Cela inclut l’enregistrement de la localisation des visiteurs, de la méthode de consultation des pages, des schémas et préférences de navigation, du temps passé sur le site et d’autres données qui nous aident à améliorer votre expérience. Ils peuvent englober des cookies tiers utilisés par des entreprises externes qui fournissent des services à JLL et sont mis en œuvre pour vous fournir une expérience personnalisée rapide et transparente.
Cookies fonctionnels et de performance
Nous utilisons des cookies fonctionnels et de performance pour améliorer encore notre site Web afin de toujours vous fournir la meilleure expérience en ligne possible. Par exemple, pour assurer la rapidité d’affichage de nos pages Web, activer le contenu vidéo et accélérer la navigation. Ces technologies ne sont pas toujours essentielles, mais sans ces cookies, il est possible que certaines fonctionnalités du site Web ne soient plus disponibles. Certains sont des cookies tiers utilisés par des entreprises tierces fournissant un service à JLL.
Cookies publicitaires et de marketing
Les cookies publicitaires et de marketing sont utilisés pour limiter le nombre de fois que vous verrez une annonce, pour vous présenter des publicités pertinentes et pour aider à mesurer l’efficacité des activités marketing. Ces cookies peuvent être des cookies tiers utilisés par des sociétés tierces, qui fournissent un service à JLL. Citons notamment les cookies de réseaux sociaux. Les cookies publicitaires et de marketing établissent un profil de vos intérêts sur la base des informations de navigation qu’ils recueillent à votre sujet, ce qui inclut l’identification de votre navigateur et de votre équipement terminal. Si vous n’autorisez pas ces cookies, votre expérience en ligne sera moins ciblée.
Pour en savoir plus sur la façon dont JLL traite vos données personnelles, consultez notre politique de confidentialité
Nom du cookie | Entité de contrôle | Domaine | Type | Description | Type de cookie/Durée |
---|---|---|---|---|---|
__atrfs | AddThis | www.jll.fr | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est utilisé pour collecter des données statistiques anonymes. | PERSISTENT |
__atrfs | AddThis | s7.addthis.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est utilisé pour collecter des données statistiques anonymes. | PERSISTENT |
__atuvc | AddThis | www.jll.fr | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est géré par Addthis pour que l'utilisateur qui revient sur le site après avoir partagé une page puisse voir le compteur de partages à jour, avant que le cache ne soit mis à jour. | 1 an et 1 mois |
__atuvc | AddThis | s7.addthis.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est géré par Addthis pour que l'utilisateur qui revient sur le site après avoir partagé une page puisse voir le compteur de partages à jour, avant que le cache ne soit mis à jour. | 1 an et 1 mois |
__atuvs | AddThis | s7.addthis.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est géré par Addthis pour que l'utilisateur qui revient sur le site après avoir partagé une page puisse voir le compteur de partages à jour, avant que le cache ne soit mis à jour. | Session / 30 minutes |
__atuvs | AddThis | www.jll.fr | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est géré par Addthis pour que l'utilisateur qui revient sur le site après avoir partagé une page puisse voir le compteur de partages à jour, avant que le cache ne soit mis à jour. | Session / 30 minutes |
__fs_dncs_exttrack | Freespee | www.jll.fr | Publicitaire & Marketing | Cookie Freespee indiquant si le visiteur peut voir des numéros de téléphone uniques ou partager le numéro de téléphone avec d’autres utilisateurs dans certaines circonstances. | 1 an |
__fs_dncs_exttrack | Freespee | analytics.freespee.com | Publicitaire & Marketing | Cookie Freespee indiquant si le visiteur peut voir des numéros de téléphone uniques ou partager le numéro de téléphone avec d’autres utilisateurs dans certaines circonstances. | 1 an |
__fs_dncs_sessionid | Freespee | analytics.freespee.com | Publicitaire & Marketing | Identifiant de session Freespee reliant plusieurs consultations de page à une session de navigation d’un visiteur particulier. | Session / 30 minutes |
__fs_dncs_sessionid | Freespee | www.jll.fr | Publicitaire & Marketing | Identifiant de session Freespee reliant plusieurs consultations de page à une session de navigation d’un visiteur particulier. | Session / 30 minutes |
__fs_dncs_sessionid_ jllcorporatefr | Freespee | analytics.freespee.com | Publicitaire & Marketing | Identifiant de session Freespee reliant plusieurs consultations de page à une session de navigation d’un visiteur particulier. | Session / 30 minutes |
__fs_dncs_sessionid_ jllcorporatefr | Freespee | www.jll.fr | Publicitaire & Marketing | Identifiant de session Freespee reliant plusieurs consultations de page à une session de navigation d’un visiteur particulier. | Session / 30 minutes |
__fs_dncs_trackingid | Freespee | analytics.freespee.com | Publicitaire & Marketing | Identifiant de visiteur à durée de vie plus longue sur Freespee. Associe plusieurs sessions de navigation d’un visiteur particulier. | 1 an |
__fs_dncs_trackingid | Freespee | www.jll.fr | Publicitaire & Marketing | Identifiant de visiteur à durée de vie plus longue sur Freespee. Associe plusieurs sessions de navigation d'un visiteur particulier. | 1 an |
__fs_dncs_trackingid_ jllcorporatefr | Freespee | analytics.freespee.com | Publicitaire & Marketing | Identifiant de visiteur à durée de vie plus longue sur Freespee. Associe plusieurs sessions de navigation d'un visiteur particulier. | 1 an |
_bc_uuid | Brightcove | brightcove.com | Analytique | Ce cookie est utilisé pour mesurer l'engagement des médias vidéos. Il associe les données de visionnage au même utilisateur si le suivi d'audience est activé pour son compte, et si le player l'utilise. | 12 ans |
_GRECAPTCHA | www.google.com | Essentiel | Ce cookie fournit une protection anti-spam aux formulaires figurant sur l’ensemble du site. | PERSISTENT | |
_kuid_ | NetworkAd.net | krxd.net | Publicitaire & Marketing | Cookie utilisé par NetworkAd.net à des fins de ciblage. | 179 jours |
_li_ss | LiveIntent | i.liadm.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de liadm.com. Ce cookie est utilisé par Liveintent pour de la publicité ciblée, en collectant des informations spécifiques sur le visiteur. |
29 jours |
A3 | Yahoo | yahoo.com | Publicitaire & Marketing | Cookie de ciblage publicitaire pour Yahoo. | 1 an |
ab | Aggregate Knowledge | agkn.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Aggregate Knowledge, racheté par Neustar Inc. Aggregate Knowledge met à disposition une plate-forme de gestion de données offrant une fonctionnalité de ciblage et de profilage en temps réel des consommateurs. | 364 jours |
AnalyticsSyncHistory | linkedin.com | Publicitaire & Marketing | Utilisé pour stocker des informations sur le moment auquel une synchronisation a eu lieu avec le cookie lms_analytics. | 1 mois | |
APID | Advertising.com (AOL) | advertising.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Advertising.com (AOL). La principale activité commerciale est : La publicité | 1 an |
at_check | Adobe | assets.adobedtm.com | Analytique | Utilisé par Adobe Target pour vérifier si les cookies sont autorisés/pris en charge sur le navigateur | SESSION |
at_check | JLL | www.jll.fr | Analytique | Utilisé par Adobe Target pour vérifier si les cookies sont autorisés/pris en charge sur le navigateur | SESSION |
audience | spotxchange.com | spotxchange.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de spotxchange. La principale activité commerciale est : La publicité vidéo | 1 an |
AWSALB | Amazon | www.jll.fr | Essentiel | AWSALB est un cookie généré par la répartition de charge d'application au sein d'Amazon Web Services. | 7 jours |
AWSALBCORS | Amazon | www.jll.fr | Essentiel | Ce cookie est utilisé pour les services de répartition de charge délivrés par Amazon afin d'optimiser l'expérience utilisateur. Amazon a mis à jour l'ALB et le CLB afin que les clients puissent continuer à utiliser la requête CORS sans effet collant. | 7 jours |
AWSELB | Amazon | analytics.freespee.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est associé à Amazon Web Services et est utilisé pour gérer les sessions collantes sur les serveurs de production. | Session |
AWSELBCORS | Amazon | analytics.freespee.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est utilisé pour la répartition des charges, afin d'optimiser le service. Il stocke les informations concernant le groupe de serveurs qui sert le visiteur. | Session / 1 minute |
bcookie | linkedin.com | Publicitaire & Marketing | Cookie d'identification de navigateur pour identifier de manière unique les appareils accédant à LinkedIn, afin de détecter d'éventuels abus sur la plateforme. | PERSISTENT | |
BIGipServertableau_pool | F5 | analytics4.jll.com | Essentiel | Le nom de ce cookie est associé à la suite de produits BIG-IP de la société F5. Il est généralement lié à la gestion des sessions sur des serveurs à charge équilibrée afin de veiller à ce que les demandes des utilisateurs soient acheminées de manière cohérente vers le serveur approprié. | SESSION |
bkpa | Bluekai | bluekai.com | Publicitaire & Marketing | Défini par Bluekai, ce cookie stocke des données anonymisées à propos de l’utilisation du Web par les utilisateurs. Il agrège également des activités anonymes pour établir un profil afin de permettre du marketing et de la publicité plus ciblés et adéquats. | 183 jours |
bscookie | www.linkedin.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est un cookie d'identification du navigateur défini par les boutons de partage et les balises publicitaires de Linkedin. | 2 ans | |
C | Adform | adform.net | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Adform. La principale activité commerciale est : Offres en temps réel pour afficher de la publicité à des publics ciblés. | 30 jours |
callback | ID5 | id5-sync.com | Publicitaire & Marketing | Collecte des informations sur le comportement du visiteur. | SESSION |
car | ID5 | id5-sync.com | Publicitaire & Marketing | Utilisé pour présenter au visiteur de la publicité et du contenu adéquats. | SESSION |
cct | Adscale | adscale.de | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Adscale, une entreprise allemande de publicité en ligne. | 362 jours |
cf | ID5 | id5-sync.com | Publicitaire & Marketing | Utilisé pour présenter au visiteur de la publicité et du contenu adéquats. | SESSION |
cip | ID5 | id5-sync.com | Publicitaire & Marketing | Cookie de session utilisé pour améliorer l’adéquation de la publicité. | SESSION |
CMID | Casale Media | casalemedia.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de Casale Media. La principale activité commerciale est : La publicité | 364 jours |
CMPS | Casale Media | casalemedia.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de Casale Media. La principale activité commerciale est : La publicité | 89 jours |
cnac | ID5 | id5-sync.com | Publicitaire & Marketing | Utilisé pour présenter au visiteur de la publicité au contenu adéquat | SESSION |
culture | Eloqua | s65254455.t.eloqua.com | Publicitaire & Marketing | Cookie d’Eloqua. Indique lorsqu’un contact connu accède au site web de sorte à déclencher des communications en fonction de sa visite. | SESSION |
demdex | Adobe | demdex.net | Publicitaire & Marketing | Ce cookie permet à Adobe Audience Manager d’exécuter des fonctions de base telles que l’identification des visiteurs, la synchronisation des identifiants, la segmentation, la modélisation et l’établissement de rapports. | 179 jours |
dpm | Adobe | dpm.demdex.net | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Adobe Audience Manager. La principale activité commerciale est le profilage en ligne à des fins de marketing ciblé. | 179 jours |
dspuuid | Smartclip | sxp.smartclip.net | Publicitaire & Marketing | Smartclip est une société allemande spécialisée dans la publicité vidéo ciblée multi-écrans. | 29 jours |
ELOQUA | Eloqua | .jll.fr | Essentiel | Ce cookie est utilisé pour les services d'emails. Il facilite les actions de marketing automation des spécialistes du marketing B2B en suivant les utilisateurs à travers toutes les phases du cycle d'achat. | 1 an et 1 mois |
ELQSTATUS | Eloqua | eloqua.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est installé par Eloqua pour tracer les visiteurs individuels ainsi que leur utilisation du site. Il est généré lors de la première visite du visiteur sur le site et est mis à jour lors des visites suivantes. | 394 jours |
everest_g_v2 | Adobe | everesttech.net | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Adobe. La principale activité commerciale est : La publicité | 1 an |
gdpr | ID5 | id5-sync.com | Publicitaire & Marketing | Il collecte des informations sur le comportement du visiteur. | SESSION |
Geo | JLL | www.jll.fr | Essentiel | Il s'agit d'un cookie de géolocalisation utilisé pour diriger les utilisateurs vers le site du pays approprié. | SESSION |
icregisterformstart | Adobe | assets.adobedtm.com | Fonctionnel & Performance | Active les formulaires sur les pages du Centre des investisseurs | PERSISTENT |
IDE | Doubleclick | doubleclick.net | Publicitaire & Marketing | This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange | 389 jours |
JSESSIONID | www.linkedin.com | Publicitaire & Marketing | Cookie de session de plate-forme à usage général, utilisé pour maintenir une session d’utilisateur anonyme par le serveur. | SESSION | |
kampyle_userid | Medallia | resources.digital-cloud.medallia.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia pour enregistrer un identifiant utilisateur généré de manière aléatoire à des fins d’analyse et personnaliser la fréquence de présentation de sondages. | 1 an |
kampyleInvitePresented | Medallia | resources.digital-cloud.medallia.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia et enregistre des informations sur le moment où des sondages sont présentés et refusés. Il est utilisé à des fins d’analyse et pour personnaliser la fréquence de présentation de sondages. | 1 an |
kampyleSessionPageCounter | Medallia | www.jll.fr | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia. Ce cookie est utilisé pour compter le nombre de pages consultées par un utilisateur en une seule session. | 1 an |
kampyleSessionPageCounter | Medallia | resources.digital-cloud.medallia.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia. Ce cookie est utilisé pour compter le nombre de pages consultées par un utilisateur en une seule session. | 1 an |
kampyleUserPercentile | Medallia | resources.digital-cloud.medallia.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia. Il enregistre un numéro généré de manière aléatoire utilisé pour présenter un sondage à un pourcentage d’utilisateurs. Il est utilisé pour personnaliser la fréquence de présentation de sondages. | 1 an |
kampyleUserSession | Medallia | resources.digital-cloud.medallia.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia. Ce cookie est utilisé pour définir un identifiant unique pour la session spécifique. | 1 an |
kampyleUserSession | Medallia | www.jll.fr | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia. Ce cookie est utilisé pour définir un identifiant unique pour la session spécifique. | 1 an |
kampyleUserSessionsCount | Medallia | www.jll.fr | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia. Ce cookie est utilisé pour compter le nombre de sessions par utilisateur. | 1 an |
kampyleUserSessionsCount | Medallia | resources.digital-cloud.medallia.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia. Ce cookie est utilisé pour compter le nombre de sessions par utilisateur. | 1 an |
KRTBCOOKIE_xxxx | Pubmatic | pubmatic.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est utilisé pour corréler des identifiants à ceux de partenaires de Pubmatic (comme des clients de plate-forme axée sur la demande ou d’autres entreprises de technologie publicitaire). Pubmatic transmet les informations stockées par le partenaire dans ce cookie au partenaire lorsqu’il envisage d’acheter ou non des publicités. Cela permet au partenaire de prendre de meilleures décisions s’agissant de vous présenter ou non une publicité. | 89 jours |
lang | linkedin.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est utilisé pour enregistrer les préférences de langue d'un utilisateur afin de lui proposer un contenu dans la langue correspondante lors de sa prochaine visite sur le site web. | SESSION | |
li_gc | linkedin.com | Publicitaire & Marketing | Utilisé pour stocker le consentement des invités concernant l'utilisation de cookies à des fins non essentielles. | 2 ans | |
lidc | linkedin.com | Publicitaire & Marketing | Utilisé pour optimiser le routage et la sélection des centres de données. | un jour | |
lidid | LiveIntent | liadm.com | Publicitaire & Marketing | Collecte des données sur le comportement et l’interaction des visiteurs ; celles-ci sont utilisées pour améliorer l’adéquation de la publicité sur le site Web. Ce cookie permet aussi au site Web de détecter les éventuels renvois depuis d’autres sites. | 2 ans |
mbox | Adobe | jll.fr | Analytique | Utilisé par Adobe Target pour générer du contenu dynamique dans une fenêtre marketing sur la page. Contient les valeurs suivantes : ID PC - ID du navigateur du visiteur. Supprimé en même temps que le cookie. ID de session - Un identifiant spécifique à une session utilisateur. Contrôle - Vérifie si les cookies sont pris en charge. Défini chaque fois qu’une page est chargée. |
731 jours |
mc | Quantcast | quantserve.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de Quantcast. La principale activité commerciale est : Segmentation de marché et de public, services publicitaires ciblés | 395 jours |
md_isSurveySubmitted InSession | Medallia | resources.digital-cloud.medallia.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia et prend en charge la présentation de sondages aux utilisateurs d’un site. | 1 an |
mdLogger | Medallia | resources.digital-cloud.medallia.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia et prend en charge la présentation de sondages aux utilisateurs d'un site. | 1 an |
mdLogger | Medallia | www.jll.fr | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est défini par le fournisseur Medallia et prend en charge la présentation de sondages aux utilisateurs d'un site. | 1 an |
mt_misc | Mathtag | mathtag.com | Publicitaire & Marketing | Il reconnaît un appareil de manière à pouvoir fournir de la publicité adéquate ; l’entreprise peut analyser des schémas d’utilisation de médias numériques. | 29 jours |
muc_ads | t.co | Publicitaire & Marketing | Depuis Twitter. Collecte des données sur le comportement et l’interaction des visiteurs afin d’optimiser le site Web et d’améliorer l’adéquation de la publicité sur le site Web. | 729 jours | |
OptanonAlertBoxClosed | JLL | .www.jll.fr | Essentiel | Ce cookie est défini par les sites web utilisant certaines versions de la solution de conformité à la législation sur les cookies de OneTrust. Il est défini une fois que les visiteurs ont consulté un avis d’information sur les cookies et, dans certains cas, uniquement s’ils le ferment activement. Il permet au site web de ne pas afficher le message plusieurs fois pour l’utilisateur. Ce cookie a une durée de vie d’un an et ne contient aucune information personnelle. | PERSISTENT |
OptanonConsent | JLL | .www.jll.fr | Essentiel | Ce cookie est défini par la solution de conformité à la législation sur les cookies de OneTrust. Il stocke des informations sur les catégories de cookies que le site utilise et indique si les visiteurs ont donné ou retiré leur consentement pour l’utilisation de chaque catégorie. Cela permet aux propriétaires de sites d’éviter de définir des cookies pour chaque catégorie dans le navigateur de l’utilisateur, lorsque celui-ci ne donne pas son consentement. Ce cookie a une durée de vie normale d’un an, de sorte que les visiteurs qui reviennent sur le site verront leurs préférences mémorisées. Il ne contient aucune information permettant d’identifier le visiteur du site. | PERSISTENT |
personalization_id | twitter.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de Twitter. La principale activité commerciale est : Services de réseautage social Lorsque Twitter agit en tant qu’hébergeur tiers, il collecte des données par l’intermédiaire de divers plug-ins et intégrations, qui sont principalement utilisées à des fins de suivi et de ciblage. | 729 jours | |
PHPSESSID | Formstack | jllpremiumservices. formstack.com | Fonctionnel & Performance | Cookie de session PHP associé au contenu intégré de ce domaine. |
SESSION |
psyn | Smartclip | sxp.smartclip.net | Publicitaire & Marketing | Smartclip est une société allemande spécialisée dans la publicité vidéo ciblée multi-écrans. | 29 jours |
PugT | Pubmatic | pubmatic.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de Pubmatic. Il exploite une plate-forme de vente et d’achat d’espaces publicitaires sur laquelle des éditeurs en ligne peuvent vendre des espaces publicitaires ciblés à des acheteurs de médias par un système d’offres en temps réel. | 29 jours |
pxrc | Live Ramp Inc | rlcdn.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de Live Ramp Inc., fournisseur d’une plate-forme de marketing et de profilage ciblés. | 59 jours |
renderid | Adobe | www.jll.fr | Essentiel | Ce cookie est utilisé pour la répartition de charge. Le cookie contient les informations sur le serveur sur lequel la visite est effectuée. | SESSION |
RT | Akamai | jll.fr | Analytique | Le cookie roundtrip (RT) Boomerang est utilisé par Akamai pour mesurer la durée de chargement des pages et/ou d’autres indicateurs de temps associés à la page. |
PERSISTENT |
s_cc | Adobe | jll.fr | Analytique | Ce cookie est associé à Adobe Site Catalyst. Il détermine si les cookies sont activés sur le navigateur. | SESSION |
s_ppv | Adobe | jll.fr | Analytique | Ce cookie est associé au suivi de site d’Adobe Analytics. Il est utilisé pour mesurer l’activité de défilement d’un utilisateur pour voir quelle partie d'une page celui-ci consulte avant de passer à une autre page. | SESSION |
s_sq | Adobe | jll.fr | Analytique | Le cookie d’Adobe Site Catalyst stocke des informations à propos du lien précédent sur lequel le visiteur a cliqué sur le site. | SESSION |
sessionId | StickyAdsTV | ads.stickyadstv.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de StickyAdsTV, une entreprise française de services publicitaires vidéo en ligne. | SESSION |
SEUNCY | Semasio | semasio.net | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de Semasio, une entreprise allemande spécialisée dans le profilage et le ciblage comportemental des consommateurs. | 1 an |
TapAd_3WAY_SYNCS | Tapad Inc | tapad.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de Tapad Inc., une entreprise basée aux États-Unis fournissant une technologie permettant de suivre les utilisateurs sur plusieurs appareils pour améliorer les capacités de ciblage. | 59 jours |
TapAd_DID | Tapad Inc | tapad.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de Tapad Inc., une entreprise basée aux États-Unis fournissant une technologie permettant de suivre les utilisateurs sur plusieurs appareils pour améliorer les capacités de ciblage. | 59 jours |
TapAd_TS | Tapad Inc | tapad.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de Tapad Inc., une entreprise basée aux États-Unis fournissant une technologie permettant de suivre les utilisateurs sur plusieurs appareils pour améliorer les capacités de ciblage. | 59 jours |
TDCPM | TheTradeDesk | adsrvr.org | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de TheTradeDesk. La principale activité commerciale est : Plate-forme de services publicitaires | 364 jours |
TDID | TheTradeDesk | adsrvr.org | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de TheTradeDesk. La principale activité commerciale est : Plate-forme de services publicitaires | 364 jours |
test | Adobe | jll.fr | Essentiel | Ce cookie est associé à Adobe Analytics. Il vérifie si des cookies sont activés. | SESSION |
TEST_AMCV_COOKIE_WRITE | Adobe | jll.fr | Analytique | Depuis Adobe | SESSION |
test_cookie | Doubleclick | doubleclick.net | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de Doubleclick (Google). La principale activité commerciale est : Doubleclick est la plate-forme d’achat et de vente de publicités par système d’offres en temps réel de Google | SESSION |
tp | Adobe | jll.fr | Analytique | Ce cookie est associé au suivi de site d’Adobe Analytics. Il enregistre si la détection de profondeur de défilement du site Web est active. Cette fonction mémorise l’endroit jusqu’où l’utilisateur a défilé lors de la présente session parmi les sous-pages du site. | SESSION |
tuuid | Iponweb | bidswitch.net | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’IPONWEB et est utilisé pour fournir une plate-forme d’offres en temps réel pour de la publicité en ligne. | 364 jours |
tuuid | Improve Digital | 360yield.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Improve Digital, une société implantée aux Pays-Bas et ayant des bureaux dans divers pays de l’Union européenne. Improve Digital est elle-même détenue majoritairement par le suisse PubliGroupe. La société fournit une plate-forme technologique permettant aux propriétaires de sites Web de gérer de la publicité de tiers en ligne sur leurs sites Web. | 89 jours |
tuuid_lu | Improve Digital | 360yield.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Improve Digital, une société implantée aux Pays-Bas et ayant des bureaux dans divers pays de l’Union européenne. Improve Digital est elle-même détenue majoritairement par le suisse PubliGroupe. La société fournit une plate-forme technologique permettant aux propriétaires de sites Web de gérer de la publicité de tiers en ligne sur leurs sites Web. | 89 jours |
tuuid_lu | Iponweb | bidswitch.net | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’IPONWEB et est utilisé pour fournir une plate-forme d’offres en temps réel pour de la publicité en ligne. | 364 jours |
u | Aggregate Knowledge | agkn.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Aggregate Knowledge, racheté par Neustar Inc. Aggregate Knowledge met à disposition une plate-forme de gestion de données offrant une fonctionnalité de ciblage et de profilage en temps réel des consommateurs. | 1 an |
UID | StickyAdsTV | ads.stickyadstv.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de StickyAdsTV, une entreprise française de services publicitaires vidéo en ligne. | 29 jours |
uid-bp-529 | StickyAdsTV | ads.stickyadstv.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de StickyAdsTV, une entreprise française de services publicitaires vidéo en ligne. | 59 jours |
um | Improve Digital | 360yield.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Improve Digital, une société implantée aux Pays-Bas et ayant des bureaux dans divers pays de l’Union européenne. Improve Digital est elle-même détenue majoritairement par le suisse PubliGroupe. La société fournit une plate-forme technologique permettant aux propriétaires de sites Web de gérer de la publicité de tiers en ligne sur leurs sites Web. | 89 jours |
umeh | Improve Digital | 360yield.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Improve Digital, une société implantée aux Pays-Bas et ayant des bureaux dans divers pays de l’Union européenne. Improve Digital est elle-même détenue majoritairement par le suisse PubliGroupe. La société fournit une plate-forme technologique permettant aux propriétaires de sites Web de gérer de la publicité de tiers en ligne sur leurs sites Web. | 89 jours |
userMatchHistory | linkedin.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété de LinkedIn, la plate-forme de réseautage professionnel. Il agit généralement comme un hébergeur de tiers sur lequel des propriétaires de sites Web ont placé l’un de ses boutons de partage de contenu dans leurs pages, même si son contenu et ses services peuvent être intégrés d’autres façons. Bien que de tels boutons ajoutent des fonctionnalités au site Web sur lequel ils se trouvent, les cookies sont définis que le visiteur ait ou non un profil Linkedin actif ou qu’il ait accepté ou non les conditions générales de la société. C’est pour cette raison qu’il est classé comme un domaine de suivi/ciblage avant tout. | 29 jours | |
uu | Adscale | adscale.de | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’Adscale, une entreprise allemande de publicité en ligne. | 362 jours |
uuid | Mathtag | mathtag.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est utilisé pour optimiser la pertinence des annonces en collectant des données sur les visiteurs de plusieurs sites web. Habituellement, cet échange de données sur les visiteurs est fourni par un centre de données ou échangeur d’annonces tiers. |
392 jours |
uuid | Smartclip | sxp.smartclip.net | Publicitaire & Marketing | Smartclip est une société allemande spécialisée dans la publicité vidéo ciblée multi-écrans. | 29 jours |
uuid2 | AppNexus Inc | adnxs.com | Publicitaire & Marketing | Ce domaine est la propriété d’AppNexus Inc. La société fournit divers services et technologies de publicité en ligne. | 89 jours |
uvc | AddThis | addthis.com | Publicitaire & Marketing | Ce cookie est placé par AddThis pour mesurer l'utilisation du service Addthis.com. | 394 jours |
v7 | Unkown | jll.fr | Analytique | SESSION | |
